descrierea produsului

Principalele materii prime:Oasele de vita proaspete si sanatoase
Caracteristică:Mascarea gustului, frumos, ușor de înghițit, biodisponibilitate ridicată. Între timp, are avantajele unei doze precise, ușor de transportat și utilizat și de etanșare sigură.
Mărimea: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#,000#
Culoare:Culori opace, clare și personalizate
Imprimare:Imprimare liniară, circulară
Starea capsulei:3 ani în general, 5 ani disponibil
Specificația tehnică aGelatina tareCapsulăCoajă
Specificația tehnică a capsulelor vacante | ||||||
mărimea | Dimensiune specificație | |||||
Lungime, capac | Lungime, corp | Grosimea unui perete, capac | Grosimea unui perete, corp | Greutate medie | Greutate limitată | |
00# | 11,9 plus /-0.4 | 20,4 plus /-0.4 | 0.115 plus /-0.015 | 0.110 plus /-0.015 | 125 plus /-6 | Greutate medie plus /-12 |
0# | 11.0 plus /-0.4 | 18,5 plus /-0.4 | 0.110 plus /-0.015 | 0.105 plus /-0.015 | 98 plus /-5 | Greutate medie plus /-9 |
1# | 9,9 plus /-0.4 | 16,5 plus /-0.4 | 0.105 plus /-0.015 | 0.100 plus /-0.015 | 75 plus /-4} | Greutate medie plus /-7 |
2# | 8,9 plus /-0.4 | 15,3 plus /-0.4 | 0.100 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 60 plus /-4 | Greutate medie plus /-6 |
3# | 8.1 plus /-0.4 | 13,6 plus /-0.4 | 0.095 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 52 plus /-4 | Greutate medie plus /-5 |
4# | 7.1 plus /-0.4 | 12.1 plus /-0.4 | 0.095 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 40 plus /-4 | Greutate medie plus /-4 |
Proces de producție:

Culori disponibile:


Ambalare:
Ambalare: sac de polietilenă plus folie de aluminiu plus placă de spumă plus cutie de carton (dimensiune: 60 * 41 * 74,5 cm) | |||||||||
mărimea | Cant | N.W | G.W | Greutate | Volum | Capacitate | |||
0,6 g/(ml) | 0,8 g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1,2 g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 plus /-10 | 0.79 | 444 mg | 592 mg | 740 mg | 888 mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 plus /-8 | 0.67 | 408 mg | 544 mg | 680 mg | 816 mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 plus /-6 | 0.5 | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 plus /-5 | 0.37 | 222 mg | 296 mg | 370 mg | 444 mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 plus /-4} | 0.3 | 180 mg | 240 mg | 300 mg | 360 mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 plus /-3} | 0.21 | 126 mg | 168 mg | 210 mg | 252 mg |

Echipamente avansate:
Atelierul GMP


Certificate:
Am obținut ISO 9000, HACCP, DMF, KOSHER, FDA etc.















