Descrierea produsului:

Capsulă de gelatină medicală:
Materii prime:Gelatina farmaceutica
Mărimea:{{0}}#, 0#el, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#B
Culori:Poate fi personalizat în funcție de mostre sau carduri Pantone
Imprimare:Poate fi personalizat în cuvinte și logo
Stare:Preblocat sau separat
Funcţie:Umplere cu granule solide și pulbere
MOQ:O cutie pentru fiecare dimensiune și culoare pentru stoc; 2,000,000 granule pentru culori și cuvinte personalizate.
Standard:ChP, EP, USP
Origine:China
Depozitare și transport:
A. Sigilat, temperatură între 15-25ºC, RH între 35-65 procente
b. Nu depozitați lângă o sursă de căldură
c. Evitați fluctuațiile mari de temperatură în timpul depozitării
d. Evitați lumina directă a soarelui
Proces de producție:

Culori:

Specificația tehnică a capsulei de gelatină medicală
Dimensiunea capsulelor | Lungimea pieselor capsulei | Diametru extern | Lungime totală închisă (mm) | Greutate medie | Toleranță la greutate | |
00# | Capac | 10.7~10.9 | 8.39~8.49 | 22.2~23.2 | 86.2~94.3 | ± 6 procente |
Corp | 11.3~11.5 | 8.05~8.15 | ||||
0# | Capac | 10.9~11.1 | 7.53~7.63 | 20.7~21.7 | 98.0~106.4 | ± 6 procente |
Corp | 18.4~18.6 | 7.23~7.33 | ||||
1# | Capac | 9.7~9.9 | 6.81~6.91 | 18.5~19.5 | 75.8~82.0 | ± 6 procente |
Corp | 16.4~16.6 | 6.53~6.63 | ||||
2# | Capac | 8.9~9.1 | 6.25~6.35 | 17.0~17.8 | 64.9~69.4 | ± 6 procente |
Corp | 15.3~15.5 | 5.97~6.07 | ||||
3# | Capac | 8.0~8.2 | 5.73~5.83 | 15.0~15.8 | 50~52.6 | ± 8 procente |
Corp | 13.3~13.5 | 5.47~5.57 | ||||
4# | Capac | 7.1~7.3 | 5.27~5.37 | 13.4~14.3 | 38.4~40 | ± 8 procente |
Corp | 12.1~12.3 | 5.00~5.10 | ||||
Ccertificat de analiză:
Articol | Solicita | |
Identificare | Reacție pozitivă | |
Gradul de etanșeitate | Mai mic sau egal cu 1/10 | |
Fragil | Mai mic sau egal cu 5/50 | |
Dezintegrare | Mai mic sau egal cu 10 min | |
Metale grele | Mai mică sau egală cu 40 ppm | |
sulfit | Mai mic sau egal cu 0,01 procente | |
C2H5CIO | în conformitate cu prevederile | |
Pierdere prin uscare | 12,5 la sută ~ 17,5 la sută | |
FRASIN | Transparent | Mai mic sau egal cu 2,0 procente |
Translucid | Mai mic sau egal cu 3,0 procente | |
Opac | Mai mic sau egal cu 5,0 procente | |
Viscozitate | Mai mare sau egală cu 60 mm2/s | |
Crominm | Mai puțin sau egal cu 2 ppm | |
Oxid de etilenă | Mai mic sau egal cu 0,0001 la sută | |
Paraba metilic | Mai mic sau egal cu 0,05 la sută | |
microbiană | Bacterii | Mai mic sau egal cu 1000 bucată/g |
Mucegai | Mai mic sau egal cu 1000 bucată/g | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonella | Neg | |
Control de calitate:
1. Controlul materiei prime
Folosim doar 100% adeziv pentru oase de bovine ca materie primă pentru a face capsule medicale goale, rata de umplere ajunge la 99%.
2. Atelier GMP

3. Echipamente avansate:


Ambalare:


Certificate:















